மின்மறுப்பு பொருத்த உறவு மாற்ற அட்டவணை:
பிரதிபலிப்பு குணகம்: நிலை அலை குணகம்:
Z0=Z, ρ=0, VSWR=1, அதாவது, சரியாகப் பொருந்தும்


ㄧρㄧ | வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் | ㄧρㄧ | வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் | ㄧρㄧ | வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் | ㄧρㄧ | வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் |
0.00 (0.00) | 1.00 மணி | 0.25 (0.25) | 1.67 (ஆங்கிலம்) | 0.50 (0.50) | 3.00 | 0.75 (0.75) | 7.00 |
0.01 (0.01) | 1.02 (ஆங்கிலம்) | 0.26 (0.26) | 1.70 (ஆங்கிலம்) | 0.51 (0.51) | 3.08 (ஆங்கிலம்) | 0.76 (0.76) | 7.33 (குருவி) |
0.02 (0.02) | 1.04 (ஆங்கிலம்) | 0.27 (0.27) | 1.74 (ஆங்கிலம்) | 0.52 (0.52) | .317 (ஆங்கிலம்) | 0.77 (0.77) | 7.70 (7.70) |
0.03 (0.03) | 1.06 (ஆங்கிலம்) | 0.28 (0.28) | 1.78 (ஆங்கிலம்) | 0.53 (0.53) | 3.26 (ஆங்கிலம்) | 0.78 (0.78) | 8.09 (ஆங்கிலம்) |
0.04 (0.04) | 1.08 (ஆங்கிலம்) | 0.29 (0.29) | 1.82 (ஆங்கிலம்) | 0.54 (0.54) | 3.35 (Thala) अनुकारिका) अनुका | 0.79 (0.79) | 8.52 (ஆங்கிலம்) |
0.05 (0.05) | 1.11 தமிழ் | 0.30 (0.30) | 1.86 (ஆங்கிலம்) | 0.55 (0.55) | 3.44 (ஆங்கிலம்) | 0.80 (0.80) | 9.00 |
0.06 (0.06) | 1.13 (ஆங்கிலம்) | 0.31 (0.31) | 1.90 (ஆங்கிலம்) | 0.56 (0.56) | 3.55 (Thala) अनुकाल) अनुकाला (Thala) अनुक | 0.81 (0.81) | 9.53 (ஆங்கிலம்) |
0.07 (0.07) | 1.15 ம.செ. | 0.32 (0.32) | 1.94 (ஆங்கிலம்) | 0.57 (0.57) | 3.65 (ஆங்கிலம்) | 0.82 (0.82) | 10.11 (ஆங்கிலம்) |
0.08 (0.08) | 1.17 (ஆங்கிலம்) | 0.33 (0.33) | 1.99 மகிழுந்து | 0.58 (0.58) | 3.76 (ஆங்கிலம்) | 0.83 (0.83) | 10.76 (ஆங்கிலம்) |
0.09 (0.09) | 1.20 (ஆங்கிலம்) | 0.34 (0.34) | 2.03 (ஆங்கிலம்) | 0.59 (0.59) | 3.88 (குறுகிய காலங்கள்) | 0.84 (0.84) | 11.50 (மாலை) |
0.10 (0.10) | 1.22 (ஆங்கிலம்) | 0.35 (0.35) | 2.08 (ஆங்கிலம்) | 0.60 (0.60) | 4.00 மணி | 0.85 (0.85) | 12.33 (மாலை) |
0.11 (0.11) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 0.36 (0.36) | 2.13 (ஆங்கிலம்) | 0.61 (0.61) | 4.13 (ஆங்கிலம்) | 0.86 (0.86) | 13.29 (ஆங்கிலம்) |
0.12 (0.12) | 1.27 (ஆங்கிலம்) | 0.37 (0.37) | 2.17 (ஆங்கிலம்) | 0.62 (0.62) | 4.26 (ஆங்கிலம்) | 0.87 (0.87) | 14.38 (ஆங்கிலம்) |
0.13 (0.13) | 1.30 மணி | 0.38 (0.38) | 2.23 (ஆங்கிலம்) | 0.63 (0.63) | 4.41 (ஆங்கிலம்) | 0.88 (0.88) | 15.67 (ஆங்கிலம்) |
0.14 (0.14) | 1.33 (ஆங்கிலம்) | 0.39 (0.39) | 2.28 (ஆங்கிலம்) | 0.64 (0.64) | 4.56 (ஆங்கிலம்) | 0.89 (0.89) | 17.18 (17.18) |
0.15 (0.15) | 1.35 (ஆங்கிலம்) | 0.40 (0.40) | 2.33 (ஆங்கிலம்) | 0.65 (0.65) | 4.71 (ஆங்கிலம்) | 0.90 (0.90) | 19.00 |
0.16 (0.16) | 1.38 (ஆங்கிலம்) | 0.41 (0.41) | 2.39 (ஆங்கிலம்) | 0.66 (0.66) | 4.88 (ஆங்கிலம்) | 0.91 (0.91) | 21.22 (ஆங்கிலம்) |
0.17 (0.17) | 1.41 (ஆங்கிலம்) | 0.42 (0.42) | 2.45 (ஆங்கிலம்) | 0.67 (0.67) | 5.06 (ஆங்கிலம்) | 0.92 (0.92) | 24.00 |
0.18 (0.18) | 1.44 (ஆங்கிலம்) | 0.43 (0.43) | 2.51 (ஆங்கிலம்) | 0.68 (0.68) | 5.25 (5.25) | 0.93 (0.93) | 27.57 (ஆங்கிலம்) |
0.19 (0.19) | 1.47 (ஆங்கிலம்) | 0.44 (0.44) | 2.57 (ஆங்கிலம்) | 0.69 (0.69) | 5.45 (குறுகிய காலம்) | 0.94 (0.94) | 32.33 (32.33) |
0.20 (0.20) | 1.50 (ஆண்) | 0.45 (0.45) | 2.64 (ஆங்கிலம்) | 0.70 (0.70) | 5.67 (ஆங்கிலம்) | 0.95 (0.95) | 39.00 |
0.21 (0.21) | 1.53 (ஆங்கிலம்) | 0.46 (0.46) | 2.70 (ஆங்கிலம்) | 0.71 (0.71) | 5.90 (ஆங்கிலம்) | 0.96 (0.96) | 49.00 (மாலை) |
0.22 (0.22) | 1.56 (ஆங்கிலம்) | 0.47 (0.47) | 2.77 (ஆங்கிலம்) | 0.72 (0.72) | 6.14 (ஆங்கிலம்) | 0.97 (0.97) | 65.67 (ஆங்கிலம்) |
0.23 (0.23) | 1.60 (ஆங்கிலம்) | 0.48 (0.48) | 2.85 (ஆங்கிலம்) | 0.73 (0.73) | 6.41 (ஆங்கிலம்) | 0.98 (0.98) | 99 |
0.24 (0.24) | 1.63 (ஆங்கிலம்) | 0.49 (0.49) | 2.92 (ஆங்கிலம்) | 0.74 (0.74) | 6.69 (ஆங்கிலம்) | 0.99 மகிழுங்கள் | 199 (ஆங்கிலம்) |
இடுகை நேரம்: அக்டோபர்-09-2024