
| தலைவர்-எம்டபிள்யூ | பிளாட் பேனல் அரே ஆண்டெனா அறிமுகம் |
தட்டையான பேனல் வரிசை ஆண்டெனாவின் கச்சிதமான வடிவமைப்பு, அதனை உட்புற மற்றும் வெளிப்புறச் சூழல்கள் இரண்டிலும் எளிதாக நிறுவ வழிவகுத்து, பயன்பாட்டு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. அதன் நீடித்த கட்டமைப்பு நீண்டகால நம்பகத்தன்மையை உறுதிசெய்து, உங்கள் தகவல் தொடர்புத் தேவைகளுக்கு ஒரு செலவு குறைந்த தீர்வாக அமைகிறது.
சுருக்கமாக, செங்டு லீடர் மைக்ரோவேவ் டெக்., (லீடர்-எம்டபிள்யூ) ANT0223 900MHz~1200MHz பிளாட் பேனல் அரே ஆண்டெனா சிறந்த செயல்திறன், எளிதான நிறுவல் மற்றும் பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. சிஸ்டம் ஒருங்கிணைப்பு அல்லது பிற பயன்பாடுகளுக்கு உங்களுக்கு நம்பகமான ஆண்டெனா தேவைப்பட்டாலும், எங்கள் பிளாட் பேனல் அரே ஆண்டெனாக்கள் சரியான தேர்வாகும். எங்கள் உயர் செயல்திறன் கொண்ட ANT0223 ஆண்டெனாவுடன் நம்பகமான வயர்லெஸ் தகவல்தொடர்புகளின் ஆற்றலை அனுபவியுங்கள்.
| தலைவர்-எம்டபிள்யூ | விவரக்குறிப்பு |
ANT0212 225MHz~450MHz
| அதிர்வெண் வரம்பு: | 225 மெகாஹெர்ட்ஸ்~450 மெகாஹெர்ட்ஸ் |
| ஆதாயம், வகை: | ≥7டிபிஐ |
| துருவமுனைப்பு: | நேரியல் துருவமுனைப்பு |
| 3dB கற்றை அகலம், E-தளம், குறைந்தபட்சம் (டிகிரி): | E_3dB:≥20 |
| 3dB கற்றை அகலம், கிடைமட்டத் தளம், குறைந்தபட்சம் (டிகிரி): | H_3dB:≥70 |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| மின்மறுப்பு: | 50 ஓம்ஸ் |
| போர்ட் இணைப்பிகள்: | என்-50கே |
| இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு: | -40˚C - +85˚C |
| எடை | 15 கிலோ |
| மேற்பரப்பு நிறம்: | பச்சை |
| சுருக்கம்: | 1487×524×377மிமீ |
குறிப்புகள்:
பவர் ரேட்டிங் என்பது 1.20:1 ஐ விட சிறந்த லோடு vswr-க்கானது.
| தலைவர்-எம்டபிள்யூ | சுற்றுச்சூழல் விவரக்குறிப்புகள் |
| செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | -30ºC முதல் +60ºC வரை |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | -50ºC முதல் +85ºC வரை |
| அதிர்வு | 25gRMS (15 டிகிரி 2KHz) தாங்குதிறன், ஒரு அச்சுக்கு 1 மணி நேரம் |
| ஈரப்பதம் | 35ºc இல் 100% RH, 40ºc இல் 95% RH |
| அதிர்ச்சி | 20G, 11msec அரை சைன் அலை, 3 அச்சுகள், இரு திசைகளிலும் |
| தலைவர்-எம்டபிள்யூ | இயந்திர விவரக்குறிப்புகள் |
| சுற்றுச்சூழல் விவரக்குறிப்புகள் | ||
| செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | -40ºC முதல் +85ºC வரை | |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | -50ºC முதல் +105ºC வரை | |
| அதிர்வு | 25gRMS (15 டிகிரி 2KHz) தாங்குதிறன், ஒரு அச்சுக்கு 1 மணி நேரம் | |
| ஈரப்பதம் | 35ºc இல் 100% RH, 40ºc இல் 95% RH | |
| அதிர்ச்சி | 20G, 11msec அரை சைன் அலை, 3 அச்சுகள், இரு திசைகளிலும் | |
| இயந்திர விவரக்குறிப்புகள் | ||
| பொருள் | பொருட்கள் | மேற்பரப்பு |
| பின்புற சட்டகம் | 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு | செயலற்ற நிலை |
| பின்புறத் தட்டு | 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு | செயலற்ற நிலை |
| கொம்பு அடித்தளத் தட்டு | 5A06 துருப்பிடிக்காத அலுமினியம் | நிற கடத்தும் ஆக்சிஜனேற்றம் |
| வெளிப்புற உறை | FRB ரேடோம் | |
| ஊட்டித் தூண் | சிவப்பு செம்பு | செயலற்ற நிலை |
| கரை | 5A06 துருப்பிடிக்காத அலுமினியம் | நிற கடத்தும் ஆக்சிஜனேற்றம் |
| ரோஹ்ஸ் | இணக்கமான | |
| எடை | 15 கிலோ | |
| பேக்கிங் | அட்டைப்பெட்டி பேக்கிங் கேஸ் (விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றியமைக்கக்கூடியது) | |
வெளிக்கோட்டு வரைபடம்:
அனைத்து அளவுகளும் மில்லிமீட்டரில் (mm)
வெளிப்புற சகிப்புத்தன்மை ± 0.5(0.02)
பொருத்தும் துளைகளுக்கான சகிப்புத்தன்மை ±0.2(0.008)
அனைத்து இணைப்பிகளும்: N-பெண்
| தலைவர்-எம்டபிள்யூ | சோதனை தரவு |